阿里地区经济和信息化局2024年政府信息
公开工作年度报告
一、总体情况
2024年阿里地区经济和信息化局在地委、行署的正确带领下,在行办网络信息中心的业务指导和全单位干部职工的大力支持配合下,深入贯彻落实习近平网络强国战略思想,贯彻落实党的二十大精神,认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕我地区的经济和信息化发展,开展了相关工作,取得了一定的成绩,现将阿里地区经济和信息化局2024年度政府信息公开工作总结如下:
(一)加强监管,健全制度
阿里地区经济和信息化局高度重视政务信息公开工作,加强监管。切实加强我局门户网站的日常抽查和定期检查,确保网站内容更新及时。完善制度,丰富内容。建立和健全信息发布保密审查机制逐步增强依法公开,主动公开意识,不断丰富政务信息公开内容。
(二)加强信息报送工作人员的理论基础
我局严格按照地区门户网站要求,要求信息工作人员认真学习领会好近年来自治区、地区有关经济工作、信息化建设工作、安全生产工作、党建、脱贫攻坚工作等一系列会议精神,组织学习培训,提升业务知识和管理水平,积极开展以规范网站建设,加强信息公开和信息报送工作为主题的学习培训活动。
(三)通过门户网站积极开展信息公开工作
以局门户网站公开为抓手,积极回应社会关注,及时发布国家、自治区、地区相关文件精神、通知通告、法律法规等政务信息和准确报道全区经济运行情况、信息化发展状况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 12 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
2024年阿里地区经济和信息化局政府信息公开工作在深化政府信息公开内容方面取得了新的进展,但也存在一些问题,主要表现在信息公开工作人员紧缺方面,主要负责人休假期间工作动态、网站栏目更新停滞的问题,另外2024年门户网站统一换新,对新页面系统的操作尚不熟练。
(二)下一步改进措施
进一步加强政府门户网站的信息公开工作,完善信息公开工作队伍建设,充实工作人员,健全工作机制,理顺工作流程,熟练掌握门户网站新系统的操作,建立健全内容发布审核和用户信息保护制度,严格审校流程,进一步提高信息公开工作效率、效果,更好地为地区经济社会发展做好服务,推动经济和信息化工作上新台阶。
六、其他需要报告的事项
无。
阿里地区经济和信息化局
2025年1月23日